五十铃一拖一清障车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
主要技术参数 |
外形尺寸(mm) | 5415×2030×2500 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) |
|
整备质量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
底盘参数 |
底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
接近离去角 | 24/19 | 前悬后悬 | 1015/1040 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72
|