东风小多利卡一拖一清障车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
主要技术参数 |
外形尺寸(mm) | 5995,5450×1980×2250 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) |
|
整备质量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
底盘参数 |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1040/1647 |
程力威CLW5042TQZ5清障车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |