重汽后八轮一拖一清障车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
主要技术参数 |
外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) |
|
整备质量(kg) | 21000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1257N5847E1 | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
轴 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近离去角 | 4/14,14/12 | 前悬后悬 | 1500/1800,1500/2020 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |