重汽豪沃前四后八一托一清障车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
主要技术参数 |
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) |
|
整备质量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近离去角 | 4/18 | 前悬后悬 | 1500/2180 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |