重汽小豪沃2000-3000方救险车
发布日期:2024-03-20 来源:程力专用汽车股份有限公司
救险车 产品主要技术资料 |
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 7150,6950,6930,6710,6690,6430,6410×2450,2350×3300,3100(mm) |
底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8300(Kg) | 接近/离去角(° ) | 18/20(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2170,1180/1970,1160/2170,1160/1970(mm) |
整备质量:(kg) | 8170,8105(Kg) | 高车速(km/h): | 95(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 |
底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z | 轴荷: | 3000/5300 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3280,3360,3600,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1610,1776,1796,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
整车说明: | 该车配备的专用装置有发电机组,排水泵,变频**柜,电焊机,剪角机等设备,用于应急救险;车顶封闭不可开启;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):7150/3800/1180/2170,6950/3800/1180/1970,6950/3600/1180/2170,6930/3600/1160/2170,6710/3360/1180/2170,6690/3360/1160/2170,6430/3280/1180/1970,6410/3280/1160/1970;侧后防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高440mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;顶部选装不带升降照明灯.随底盘选装驾驶室.选装铝合金轮辋. |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4087 4052 2970 2977 2780 2499 3093 2289 4088 3800 2490 2490 2780 2289 2289 2289 | 135 135 118 125 115 110 120 96 140 140 110 118 96 103 103 110 |