福田小三轴散装饲料运输车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
整车技术参数 |
整车型号: | 福田小三轴散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 11510 | 额定质量(Kg) | 13360,13295 |
接近角/离去角 | 12/9 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11060x2500x3900 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 弹簧片数 | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后轮距 | 1847,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |