国六东风天锦压缩式对接翼展垃圾车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
整车技术参数 |
车辆名称: | 国六东风天锦压缩式对接翼展垃圾车 | 公告批次: | 325 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 7630,7565,8220,8155(Kg) | 外形尺寸 | 8000,7970,7800,7770,7250,7220x2500x3300(mm) |
整备质量 | 8240,7650(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘品牌: | 楚韵牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后轮距: | 1820,1860 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
整车技术参数 |
车辆名称: | 楚韵牌EZW5160ZDJD6型压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 325 |
车辆型号: | EZW5160ZDJD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 7630,7565,8220,8155(Kg) | 外形尺寸 | 8000,7970,7800,7770,7250,7220x2500x3300(mm) |
整备质量 | 8240,7650(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘品牌: | 楚韵牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后轮距: | 1820,1860 |
排放标准: | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |