【主要技术参数】 |
车辆名称 | 国六大运抓斗式垃圾车 | 车辆型号 | WLW5110ZZDCG |
总质量(Kg) | 11200 | 额定载质量(Kg) | 4205,4270,3855,3920 |
整备质量(Kg) | 6800,7150 | 外形尺寸(mm) | 6450,7190,7550,7750x2550x3900 |
**高车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | 4100,4500,4800,5000x2300x600 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
配置 | 选装驾驶室。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高420mm。ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。采用发动机/油耗值对应为:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3 。安装垃圾抓斗装置,用于清理木材垃圾、建筑垃圾等。车辆长/前悬/轴距/后悬对应关系为:6450/1150/3550/1750,7190/1150/3900/2140,7190/1200/3900/2090,7550/1200/4100/2250,7750/1230/4400/2120.抓斗装置型号:7300,抓斗装置重量:1130kg,抓斗**大举升载荷:850kg。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |