【主要技术参数】 |
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | CLW5180ZDZC6型吊装式垃圾车 | 产品号 | ZPPJY6CM01J |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1505,1570,2905,2970 | 外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750 |
整备质量(Kg) | 16300,14900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 17/18 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、仅采用5300mm轴距底盘改装。2、后防护材料为:Q235B碳钢,连接方式:焊接连接,后防护断面尺寸/离地高:160×60/470(mm)。左右侧面防护为裙板结构,离地高为(mm)450。3、ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、专用装置:随车起重机、箱体 ,专用功能为吊装、转运、倾卸城乡生活垃圾。6.吊机型号/整备质量/吊机质量/**大起升载荷为:SQ8ZA3/14900kg/3200kg/8000kg,SQ12Z/16300kg/4600kg/12000kg。6、发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。7、随底盘选装驾驶室。8、该车卸料方式为后卸。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 解放牌 | 生产企业 | ****汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700,7450,7250,7050×2506,2468×2950,2850 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/20,17/22 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前轮距(mm) | 1928,1827 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |