东风D9一拖三清障车
发布日期:2022-06-22 来源:程力专用汽车股份有限公司
主要技术参数 |
外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 15795 | 额定质量(kg) |
|
整备质量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
底盘参数 |
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近离去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前悬后悬 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |